Utilizando la cinta métrica, tome la medida de su contorno de debajo del busto y busquela en la tabla de medidas para hallar su talla.
TALLA DE BRASIER | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CONTORNO DE ABAJO DE BUSTO | 59-63cm | 64-68cm | 69-73cm | 74-78cm | 79-83cm | 84-88cm | 89-93cm |
Ahora, mida su contorno de busto por la parte más sobresaliente. Ubique su talla al lado izquierdo de la tabla y la medida que acaba de tomar, para saber cual es su medida apropiada de brasier.
A | B | C | |
---|---|---|---|
28 | 74-76cm | 74-76cm | 76-78cm |
30 | 77-79cm | 79-81cm | 81-83cm |
32 | 82-84cm | 84-86cm | 86-88cm |
34 | 87-89cm | 89-91cm | 91-93cm |
36 | 92-94cm | 94-96cm | 96-98cm |
38 | 97-99cm | 99-101cm | 101-103cm |
40 | 102-104cm | 104-106cm | 106-108cm |
Para saber la talla de su panty, tome la medida de cadera por la parte más sobresaliente y busquela en el cuadro.
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
CADERA | 80-90 cm | 90-100 cm | 100-110 cm | 110-120 cm |
* Cómo medir tu Busto:
Relaja tus brazos a los lados, mide alrededor de la parte más sobresaliente de tu pecho pasando por debajo de los brazos.
* Cómo medir tu Cintura:
Busca el contorno natural de tu cintura. Una forma simple de hacer esto es pararte frente al espejo e inclinarte hacia un lateral. El pliegue que se forma indica donde está tu cintura, directamente arriba del ombligo y por debajo de la caja toráxica.
Ponte de pie con la espalda derecha y relaja los músculos abdominales. Envuelve tu cintura con la cinta de medir comenzando por el ombligo.
* Cómo medir tu Cadera:
Para medir la cadera debes situar la cinta en la parte más ancha. Junta tus piernas, desde los talones hasta los muslos. La cadera se mide aproximadamente unos 20 centímetros debajo de la cintura.
TALLA | BUSTO |
---|---|
S | 86-91 |
M | 92-97 |
L | 98-103 |
XL | 104-109 |
TALLA | CINTURA | CADERA |
---|---|---|
S | 60-70 | 80-90 |
M | 71-80 | 91-100 |
L | 81-90 | 101-110 |
XL | 91-100 | 111-120 |
TALLA | CONTORNO PECHO | CONTORNO CINTURA |
---|---|---|
4 | 56-58 | 56-58 |
6 | 59-61 | 59-61 |
8 | 62-64 | 62-54 |
10 | 65-67 | 65-67 |
12 | 68-71 | 68-71 |
14 | 72-75 | 72-75 |
16 | 76-79 | 76-79 |
XS | 80-83 | 80-83 |
TALLA | CONTORNO PECHO | CONTORNO CINTURA |
---|---|---|
4 | 56-58 | 58-60 |
6 | 59-61 | 61-63 |
8 | 62-64 | 64-66 |
10 | 65-67 | 67-69 |
12 | 68-71 | 70-73 |
14 | 72-75 | 74-77 |
16 | 76-79 | 78-81 |
XS | 80-83 | 82-86 |
(0)
Cantidad:
En tu bolsa tienes:
Total:
Por favor selecciona un color y una talla.